- שם
- יעיש שגיא
- אזרחות
ישראל- עמדה
- בלם
- קבוצה נוכחית
- מכבי עירוני אשדוד
- Seasons
- עונת 2018/2019, עונת 2016/2017, עונת 2017/2018
- תאריך לידה
- 27/10/1998
- גיל
- 27
גביע המדינה
| עונה | קבוצה | שערים | בישולים | כרטיסים צהובים | כרטיסים אדומים | הופעות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עונת 2018/2019 | מכבי עירוני אשדוד | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| עונת 2016/2017 | מכבי עירוני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עונת 2017/2018 | מכבי עירוני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סך הכל | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ליגה ב'
| עונה | קבוצה | שערים | בישולים | כרטיסים צהובים | כרטיסים אדומים | הופעות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| עונת 2018/2019 | מכבי עירוני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עונת 2016/2017 | מכבי עירוני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| עונת 2017/2018 | מכבי עירוני אשדוד | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| סך הכל | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| תאריך | ראשי | תוצאות | חוץ | זמן |
|---|---|---|---|---|
| עירוני מודיעין | 2 (4) - (1)2 | מכבי עירוני אשדוד | ||
| מכבי עירוני אשדוד | 1 - 1 | |||
| מועדון ספורט באר שבע | 1 - 2 | מכבי עירוני אשדוד | ||
| בית"ר מעלה אדומים | 1 - 1 | מכבי עירוני אשדוד | ||
| מכבי עירוני אשדוד | 4 - 1 | מכבי עירוני שדרות | ||
| מכבי קרית מלאכי | 3 - 0 | מכבי עירוני אשדוד | ||
| מכבי עירוני אשדוד | 1 - 0 | בית"ר אשדוד | ||
| עירוני מודיעין | 1 - 0 | מכבי עירוני אשדוד | ||
| מכבי עירוני אשדוד | 0 - 2 | מועדון ספורט באר שבע |

אביתר טל בניית אתרי וורדפרס